PRODUCT SHOW
當(dāng)前位置:首 頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > CHA-SVG系列靜止無(wú)功發(fā)生器
地址:
手機(jī):
|
??? 與傳統(tǒng)的TSC為代表的無(wú)源裝置相比,CHASEL靜止無(wú)功發(fā)生器SVG具有調(diào)節(jié)速度更快,運(yùn)行范圍更寬,且采用了多重化等PWM技術(shù)后大大減少了補(bǔ)償電流中載波頻率諧波的含量,美國(guó)CHASEL SVG模塊比TSC使用的電抗器和電容元件要小,大大縮小了補(bǔ)償裝置的體積。美國(guó)CHASEL SVG每個(gè)模塊可獨(dú)立工作,功率單元的模塊化使裝置容量便于擴(kuò)展和維護(hù)。
SVG模塊與傳統(tǒng)電容電抗補(bǔ)償?shù)募夹g(shù)比較
產(chǎn)品 | 美國(guó)CHASEL SVG模塊 | 傳統(tǒng)的電容電抗補(bǔ)償 |
無(wú)功補(bǔ)償能力 | 從額定容性至額定感性范圍內(nèi)無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),補(bǔ)償效果好 | 分級(jí)投切調(diào)節(jié),存在過(guò)補(bǔ)和欠補(bǔ)的情況,補(bǔ)償效果較差 |
補(bǔ)償容量 | 模塊標(biāo)稱(chēng)容量即為裝置的額定輸出容量,選型簡(jiǎn)單 | 模塊實(shí)際輸出容量小于電容器的標(biāo)稱(chēng)容量,需要利用公式進(jìn)行折算,選型相對(duì)復(fù)雜 |
全響應(yīng)時(shí)間 | 全響應(yīng)時(shí)間快,≤3ms | 全響應(yīng)時(shí)間較長(zhǎng),≥30ms |
三相不平衡治理 | 三相交流電通過(guò)直流側(cè)連接,可以調(diào)配功 率,三相不平衡治理能力強(qiáng) | 無(wú)此功能 |
可靠性 | 模塊單元并聯(lián),互為備份,故障單元不影 響整機(jī)運(yùn)行,可靠性高 | 自愈式電容器容值衰減后易與系統(tǒng)發(fā)生諧 振,損壞系統(tǒng)中的設(shè)備,可靠性差 |
使用壽命 | 采用進(jìn)口的電力電子元器件IGBT,無(wú)易 損件,設(shè)計(jì)使用壽命大于20年 | 自愈式電容器在使用過(guò)程中容值衰減較快,一般使用壽命為2~4年 |
?SVG模塊的特點(diǎn)
● SVG模塊,單臺(tái)容量30~150kvar
● 接口簡(jiǎn)單,方便接線,易并聯(lián)
● 冗余化設(shè)計(jì),系統(tǒng)可靠性高
● 自身功耗低,占地面積小
● 抑制電壓波動(dòng)和閃變能力較強(qiáng),阻尼電網(wǎng)諧振
● 獨(dú)特紋波自消技術(shù)
● 獨(dú)立風(fēng)道設(shè)計(jì),免維護(hù)
?SVG模塊技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | CHA-SVG-30 | CHA-SVG-50 | CHA-SVG-75 | CHA-SVG-100 | CHA-SVG-150 | ||
額定電壓(VAC) | 400 | ||||||
輸入電壓范圍(VAC) | 400(-20%~+15%) | ||||||
額定容量(kvar) | ±30 | ±50 | ±75 | ±100 | ±150 | ||
工作頻率(Hz) | 50±5% | ||||||
額定電流(A) | 43 | 72 | 108 | 144 | 217 | ||
過(guò)載電流倍數(shù) | 1.1 | ||||||
外形尺寸/mm(WxDxH) | 177x380x565 | 234x380x595 | 225x530x580 | 225x535x1280 | |||
線制 | 三相三線/三相四線 | ||||||
工作環(huán)境溫度(℃) | -25~+45℃(40℃以上需要降額使用) | ||||||
運(yùn)行環(huán)境濕度(%) | <95%,無(wú)凝露 | ||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP21 | ||||||
諧波 | 滿足《電能質(zhì)量公共電網(wǎng)諧波》GB/T14549-93 | ||||||
工作海拔 | 0~3000m(>2000m,每上升100m,降額1%) | ||||||
無(wú)功調(diào)節(jié)范圍 | 從額定容性無(wú)功到額定感性無(wú)功連續(xù)可調(diào) | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤3ms | ||||||
顯示 | 7吋LCD屏/8吋圖形TFT真彩顯示器(可選配) | ||||||
智能通訊 | Modbus、藍(lán)牙(可選配)、GPRS(可選配)、TCP/IP(可選配) | ||||||
可靠性及壽命 | 設(shè)計(jì)壽命20年 | ||||||
電磁兼容 | 符合GB7251-2005(GB/T 7261-2000) | ||||||

